中國質量新聞網消息國家質檢總局聯合國家林業局18日公布2013年刨花板產品質量國家監督抽查結果,26批次產品不符合標準的規定。
2013年第三季度,共抽查了天津、河北、遼寧、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、云南等16個省、自治區、直轄市125家企業生產的125批次刨花板產品。依據GB18580-2001《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》、GB/T4897-2003《刨花板》等標準的要求,對刨花板產品的吸水厚度膨脹率、靜曲強度、內結合強度、表面結合強度、甲醛釋放量等5個項目進行了檢驗。
抽查發現26批次產品不符合標準的規定,涉及華林柳河、凱森達、凱森達、奉森、同芯緣、東盾、七彩林、雅而斯、靳氏、湘帝等品牌產品,主要不合格項目為甲醛釋放量、吸水厚度膨脹率、內結合強度、靜曲強度、表面結合強度等。
國家質檢總局表示,已責成相關省、直轄市質量技術監督部門按照有關法律法規,對本次抽查中不合格的產品及其生產企業依法進行處理。
刨花板產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 天津海陽福蒲木業有限公司 | 天津市 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-20 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
2 | 臨漳縣鑫鑫木業有限公司 | 河北省 | 鑫鑫 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-04-25 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
3 | 中鹽銀港人造板有限公司 | 河北省 | 銀港 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-12 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
4 | 河北萬興板5業制造有限公司 | 河北省 | / | 2440×1220×16(mm),干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
5 | 藁城市廣昌人造板廠 | 河北省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
6 | 望都縣匯銀木業有限公司 | 河北省 | 匯銀 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-17 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
7 | 文安縣左各莊全通膠合板廠 | 河北省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-16 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
8 | 廊坊勝信木業有限公司 | 河北省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-15 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
9 | 衡水巴邁隆木業有限公司 | 河北省 | BML | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-04-18 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
10 | 文安縣民豐刨花板廠 | 河北省 | 民豐 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
11 | 廊坊意和木業有限公司 | 河北省 | 意和 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
12 | 河北東海旭日木業有限公司 | 河北省 | 東海旭日 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
13 | 文安縣金運板廠 | 河北省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
14 | 文安縣金意板廠 | 河北省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-06 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
15 | 沈陽龍祥人造板廠 | 遼寧省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-01 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
16 | 江蘇東盾木業集團有限公司 | 江蘇省 | 東盾 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-06 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
17 | 江蘇森奧特木業有限公司 | 江蘇省 | 江露 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-15 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
18 | 吉林森林工業股份有限公司江蘇分公司 | 江蘇省 | 露水河 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
19 | 宿遷市福瑞木制品廠 | 江蘇省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-12 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
20 | 江山市為民木業有限公司 | 浙江省 | 偉茗 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-05 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
21 | 湖州織里森貝木業廠 | 浙江省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-09 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
22 | 衢州市宏源木業有限公司 | 浙江省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-15 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
23 | 寧波金龍竹木業有限公司 | 浙江省 | 聯龍 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-15 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
24 | 懷寧縣新城人造板有限責任公司 | 安徽省 | / | 2440×1220×17(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
25 | 黃山市祁門縣同心刨花板有限公司 | 安徽省 | / | 2440×1220×12(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
26 | 石臺縣三林人造板有限責任公司 | 安徽省 | LS | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-04-20 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
27 | 廈門興華隆人造板有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-15 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
28 | 廈門市鑫鴻光木業有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×16.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
29 | 福建泉州市萬興木業有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-08 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
30 | 福清宏森人造板有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×18.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-04 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
31 | 福人木業(福州)有限公司 | 福建省 | 福人 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-01 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
32 | 漳州市輝昌工貿有限公司 | 福建省 | 輝昌 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
33 | 武平縣奧克刨花板廠 | 福建省 | / | 2440×1220×9.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
34 | 永安市森發人造板有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-11 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
35 | 福建捷鴻木業有限公司 | 福建省 | 捷鴻 | 2440×1220×18.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-24 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
36 | 大亞木業(福建)有限公司 | 福建省 | 大亞 | 2440×1220×7.5(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-22 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
37 | 福建省建甌市昌業人造板有限公司 | 福建省 | 昌業 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-12 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
38 | 福建順鑫刨花板有限公司 | 福建省 | 順元 | 2440×1220×18.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-14 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
39 | 贛州恒達木業有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-06 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
40 | 南康市大人造板有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-15 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
41 | 南康市華洲人造板有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
42 | 宜豐縣豐祥木業有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2012-07-15 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
43 | 山東林盾木業股份有限公司 | 山東省 | 林盾 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-12 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
44 | 菏澤市九一木業有限公司 | 山東省 | 九一 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 | |
45 | 洛寧縣佳美木業有限公司 | 河南省 | 佳美人 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
46 | 三門峽吉元農林有限公司 | 河南省 | 茫野白象 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
47 | 長葛市鴻方原木業有限公司 | 河南省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-23 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
48 | 河南遠博木業有限公司 | 河南省 | 葛天 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-15 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
49 | 湖北紐蘭木業有限公司 | 湖北省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
50 | 萬華生態板業(荊州)有限公司 | 湖北省 | 禾香 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-28 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
51 | 洪江市新盛木業有限公司 | 湖南省 | 新昇 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
52 | 澧縣振順人造板有限責任公司 | 湖南省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-05 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
53 | 汨羅市宏達木業有限公司 | 湖南省 | 紅立木業 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-10 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
54 | 東莞市大嶺山群益木器加工廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
55 | 東莞市道滘華豐人造制板廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
56 | 東莞市高埗永順人造板廠(普通合伙) | 廣東省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-28 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
57 | 東莞市黃江岳鑫造板廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-07 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
58 | 東莞市金亞造板廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-04-06 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
59 | 東莞市三良木業有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
60 | 東莞市遠大刨花板有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×12(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-10 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
61 | 揭東縣新亨鎮森發刨花板廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×16.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
62 | 平遠縣宏興木業制品有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×14.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
63 | 博羅縣合益實業有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×12.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
64 | 揭陽市潮順人造板有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×16.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
65 | 博羅縣石灣源頭潤興木業刨花板有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-15 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
66 | 亞洲創建(惠州)木業有限公司 | 廣東省 | 吉象 | 2440×1220×16.0(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-01 | 合格 | 國家化學建材質量監督檢驗中心 | |
67 | 佛山市南海區西樵健輝木皮貼片廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-06 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
68 | 遂溪縣明大板業有限公司 | 廣東省 | 明大 | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-12 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
69 | 湛江中澳木業有限公司 | 廣東省 | 恒樂 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-10 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
70 | 遂溪縣大洲木業有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-01-13 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
71 | 廉江市盈林人造板有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×14(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2012-12-12 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
72 | 佛山市南海沙頭石江邦禾刨花板廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×14(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-05 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
73 | 佛山市南海西樵駿龍木業刨花板廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×14.5(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-23 | 合格 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | |
74 | 廣州市白云區太和鎮白山群益木器制品廠 | 廣東省 | 群益 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
75 | 廣州市番禺區潭洲偉俊木制品廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-26 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
76 | 廣州市番禺區永鋒人造板廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-07 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
77 | 廣州市木富木制品有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
78 | 廣州市上興人造板有限公司 | 廣東省 | 翔威 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-05 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
79 | 鴻偉木業(仁化)有限公司 | 廣東省 | 鴻偉 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-22 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
80 | 清遠市上興人造板有限公司 | 廣東省 | 上興 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-08 | 合格 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 | |
81 | 廣西農墾糖業集團良圻制糖有限公司 | 廣西自治區 | / | (2440×1220×9)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-02 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
82 | 廣西金田木業有限公司 | 廣西自治區 | 金田牌 | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2012-10-15 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
83 | 廣西貴港市恒運通中纖板有限公司 | 廣西自治區 | 恒運通 | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-28 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
84 | 廣西貴港市恒源木業有限公司 | 廣西自治區 | 恒源木業 | (2440×1220×16)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-07 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
85 | 貴港市欣隆微粒板制造有限公司 | 廣西自治區 | / | (2440×1220×9)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
86 | 廣西福寧工貿有限公司 | 廣西自治區 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
87 | 廣西遠翔人造板有限公司 | 廣西自治區 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-17 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
88 | 融安華海木業有限公司 | 廣西自治區 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-01-20 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
89 | 成都市福森人造板有限責任公司 | 四川省 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
90 | 成都市榮勝木業有限公司 | 四川省 | 奕成 | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
91 | 成都余家人造板有限公司 | 四川省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-28 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
92 | 成都石嶺人造板有限責任公司 | 四川省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
93 | 仁壽吉冠人造板有限公司 | 四川省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
94 | 四川省康利板業有限公司 | 四川省 | 康得利 | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-01-28 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
95 | 成都鑫生裝飾材料有限公司 | 四川省 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
96 | 邛崍市華豐人造板廠 | 四川省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-07 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
97 | 云南新捷森人造板有限公司 | 云南省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-26 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
98 | 昆明新飛林人造板有限公司 | 云南省 | 飛林 | (2440×1220×18)mm ,在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-03-23 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
99 | 云南先見裝飾材料有限公司 | 云南省 | / | (2440×1220×15)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-23 | 合格 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
100 | 文安縣華林木業有限公司 | 河北省 | 華林柳河 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-03 | 不合格 | 內結合強度 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
101 | 鞍山市凱森達木業有限公司 | 遼寧省 | 凱森達 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-30 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、內結合強度 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
102 | 遼陽凱森達木業有限公司 | 遼寧省 | 凱森達 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-20 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
103 | 遼寧森百木業有限公司 | 遼寧省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-01 | 不合格 | 靜曲強度、內結合強度 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
104 | 沈陽祥和人造板有限公司 | 遼寧省 | 奉森 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、內結合強度 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
105 | 沈陽市綠松嶺刨花板廠 | 遼寧省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-11 | 不合格 | 甲醛釋放量 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
106 | 沭陽縣桂林木業有限公司 | 江蘇省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-24 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、靜曲強度 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
107 | 江蘇同芯木業有限公司 | 江蘇省 | 同芯緣 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-01 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、靜曲強度 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
108 | 洪澤東泰人造板有限公司 | 江蘇省 | 東盾 | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-15 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、內結合強度 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
109 | 沭陽縣七彩木業制品廠 | 江蘇省 | 七彩林 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-14 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、靜曲強度 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
110 | 盱眙縣德爾人造板有限公司 | 江蘇省 | 雅而斯 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-13 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
111 | 山東菏澤茂盛木業有限公司 | 山東省 | 靳氏 | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-27 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 國家人造板與木竹制品質量監督檢驗中心 |
112 | 炎陵縣江陵木業有限公司 | 湖南省 | 湘帝 | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-11 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 |
113 | 東莞市洪梅其昌木業制品廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×22(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-07 | 不合格 | 靜曲強度、表面結合強度、內結合強度 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 |
114 | 佛山市南海區浚億板材有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-04-15 | 不合格 | 內結合強度 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 |
115 | 佛山市南海大昌板業有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-14 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 |
116 | 佛山市天騰木業有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-04-29 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、內結合強度 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 |
117 | 佛山市順德區聚雄木業有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的家具及室內裝修用板 | 2013-05-04 | 不合格 | 甲醛釋放量 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 |
118 | 東源縣豐華林業開發有限公司纖維板廠 | 廣東省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 |
119 | 廣州市穗豐永利木業制品有限公司 | 廣東省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-07 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 國家竹木產品質量監督檢驗中心 |
120 | 橫縣五福板業有限公司 | 廣西自治區 | / | (2440×1220×9)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-03-05 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率、內結合強度 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 |
121 | 廣西來賓紅河人造板有限公司 | 廣西自治區 | / | (2440×1220×6)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-04-10 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 |
122 | 新都區誼和豐人造板廠 | 四川省 | / | (2440×1220×15)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-04 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 |
123 | 新都區龍橋鎮永嘉人造板廠 | 四川省 | / | (2440×1220×15)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 |
124 | 新都區新繁鎮友富刨花板廠 | 四川省 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 |
125 | 四川省瑞森人造板有限公司 | 四川省 | / | (2440×1220×15)mm ,在干燥狀態下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 廣西壯族自治區產品質量監督檢驗研究院 |
注:按行政區域排序。 |